Наименование | Малый и средний класс | Представительский класс | Внедорожники (в зависимости от модели) | |||
Покраска | Арматурные работы | Покраска | Арматурные работы | Покраска | Арматурные работы | |
Крыло (переднее) | 3000 руб. | 2500 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. | 4000 – 6000 руб. | 3000 руб. |
Крыло (заднее) | 3000 руб. | 2500 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. | 4000 – 6000 руб. | 3000 руб. |
Крыло удлиненный кузов (заднее) | 4000 руб. | 2500 руб. | 6000 – 8000 руб. | 3000 руб. | ||
Бампер (передний/задний) отдельно | 3000 руб. | 2500 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. | 4000 – 6000 руб. | 3000 руб. |
Дверь (водительская/пассажирская) | 3000 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 4000 – 6000 руб. | 4000 руб. |
Крышка багажника (седан/хэтчбек) | 3000 руб. | 2500 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. | 4000 – 6000 руб. | 3000 руб. |
Капот (минивен/седан/хэтчбек) | 3000 – 4500 руб. | 2500 руб. | 3500-5000 руб. | 2500 руб. | 4000 – 6000 руб. | 3000 руб. |
Крыша (седан/хэтчбек) | 6000 руб. | без стекол | 7000 руб. | без стекол | 8000 руб. | без стекол |
Крыша (универсал/минивен) | 9000 руб. | без стекол | 10500 руб. | без стекол | 12000 руб. | без стекол |
В стоимость покраски включено: материалы, подбор краски, грунтование (при необходимости), работа мастера.
- * В таблице приведены номинальные стоимости работ. Окончательная стоимость определяется мастером-приемщиком при визуальном осмотре!